BRUECKENTAGE-OPTIMIERUNG
Brückentage Deutschland
Mit klugen Brückentagen verlaengern Sie Wochenenden auf 4-9 freie Tage am Stück. Hier finden Sie eine vollständige Übersicht aller Bundesländer für 2026 und 2027.
Ranking 2026: wo lohnen sich Brückentage am meisten?
| Bundesland | Brückentage | Freie Tage gesamt | Detail |
|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 4 | 16 | 2026 → |
| Bayern | 4 | 16 | 2026 → |
| Hessen | 3 | 12 | 2026 → |
| Nordrhein-Westfalen | 3 | 12 | 2026 → |
| Rheinland-Pfalz | 3 | 12 | 2026 → |
| Saarland | 3 | 12 | 2026 → |
| Sachsen-Anhalt | 3 | 12 | 2026 → |
| Berlin | 2 | 8 | 2026 → |
| Brandenburg | 2 | 8 | 2026 → |
| Bremen | 2 | 8 | 2026 → |
| Hamburg | 2 | 8 | 2026 → |
| Mecklenburg-Vorpommern | 2 | 8 | 2026 → |
| Niedersachsen | 2 | 8 | 2026 → |
| Sachsen | 2 | 8 | 2026 → |
| Schleswig-Holstein | 2 | 8 | 2026 → |
| Thüringen | 2 | 8 | 2026 → |
Anzeige
Anzeige
Methodik
Wir zaehlen nur die effizientesten Brückentage (Di- und Do-Feiertage), bei denen 1 Urlaubstag automatisch 4 freie Tage erzeugt. Mittwochs-Feiertage benötigen 2 Urlaubstage für 5 freie und werden hier nicht mitgezählt.
Die Brückentage werden taggenau aus dem Bundesland-spezifischen Feiertagskalender berechnet (siehe Methodik).