arbeitstage-berechnen.de

ÜBERSICHT

Arbeitstage nach Bundesland

Die Zahl der Arbeitstage unterscheidet sich je nach Bundesland, weil gesetzliche Feiertage regional geregelt sind. Wählen Sie Ihr Bundesland für die Aufschlüsselung nach Monaten und Quartalen.

Arbeitstage 2026 und 2027 im Vergleich

Bundesland 2026 2027 Alle Jahre
Baden-Württemberg 252 253 24· 25· 26· 27· 28· 29· 30
Bayern 252 253 24· 25· 26· 27· 28· 29· 30
Berlin 254 255 24· 25· 26· 27· 28· 29· 30
Brandenburg 254 256 24· 25· 26· 27· 28· 29· 30
Bremen 254 256 24· 25· 26· 27· 28· 29· 30
Hamburg 254 256 24· 25· 26· 27· 28· 29· 30
Hessen 253 255 24· 25· 26· 27· 28· 29· 30
Mecklenburg-Vorpommern 254 255 24· 25· 26· 27· 28· 29· 30
Niedersachsen 254 256 24· 25· 26· 27· 28· 29· 30
Nordrhein-Westfalen 253 254 24· 25· 26· 27· 28· 29· 30
Rheinland-Pfalz 253 254 24· 25· 26· 27· 28· 29· 30
Saarland 253 254 24· 25· 26· 27· 28· 29· 30
Sachsen 253 255 24· 25· 26· 27· 28· 29· 30
Sachsen-Anhalt 253 255 24· 25· 26· 27· 28· 29· 30
Schleswig-Holstein 254 256 24· 25· 26· 27· 28· 29· 30
Thüringen 254 255 24· 25· 26· 27· 28· 29· 30

Feiertage nach Bundesland →

Alle gesetzlichen Feiertage mit Datum, Wochentag und regionalen Besonderheiten.

Brückentage-Planer →

Mit wenigen Urlaubstagen die längsten freien Blöcke herausholen.

Individuellen Zeitraum berechnen

Sie brauchen die Arbeitstage zwischen zwei konkreten Daten, etwa für die Steuererklärung oder eine Projektplanung? Der Rechner berücksichtigt Bundesland, Feiertage und Ihr Arbeitszeitmodell.

Zum Arbeitstage-Rechner
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige